Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2021 45,928,101.31 17.8801 0.4720 18.1484 17.8801
04/10/2021 45,703,979.64 17.7961 1.1464 18.0631 17.7961
01/10/2021 45,415,951.01 17.5944 -0.7424 17.8584 17.5944
30/09/2021 45,550,763.21 17.7260 -0.2324 17.9920 17.7260
29/09/2021 45,648,275.23 17.7673 0.3672 18.0339 17.7673
28/09/2021 45,357,166.58 17.7023 -0.8508 17.9679 17.7023
27/09/2021 45,624,343.37 17.8542 -1.3825 18.1221 17.8542
23/09/2021 46,249,227.25 18.1045 2.0202 18.3762 18.1045
22/09/2021 45,318,195.39 17.7460 -0.1553 18.0123 17.7460
21/09/2021 45,496,731.10 17.7736 1.4614 18.0403 17.7736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。