Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2021 56,828,267.47 17.5221 -0.7741 17.7850 17.5221
09/11/2021 57,250,404.58 17.6588 -0.4964 17.9238 17.6588
08/11/2021 57,459,930.61 17.7469 0.6226 18.0132 17.7469
03/11/2021 57,099,070.35 17.6371 0.3231 17.9018 17.6371
02/11/2021 56,959,852.89 17.5803 2.2330 17.8441 17.5803
29/10/2021 55,855,340.93 17.1963 -0.7268 17.4543 17.1963
28/10/2021 56,250,119.75 17.3222 -1.2974 17.5821 17.3222
27/10/2021 56,994,062.52 17.5499 -0.3084 17.8133 17.5499
26/10/2021 57,214,503.34 17.6042 1.4476 17.8684 17.6042
25/10/2021 56,390,326.59 17.3530 -1.2716 17.6134 17.3530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。