Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2020 22,866,094.47 11.2154 11.3837 11.2154
31/10/2020 23,130,937.38 11.2511 11.4200 11.2511
30/10/2020 23,132,968.90 11.2521 11.4210 11.2521
29/10/2020 23,230,348.51 11.3015 11.4711 11.3015
28/10/2020 23,161,014.67 11.2759 11.4451 11.2759
27/10/2020 23,669,536.98 11.5055 11.6782 11.5055
26/10/2020 23,408,831.53 11.3788 11.5496 11.3788
22/10/2020 23,729,468.66 11.5346 11.7077 11.5346
21/10/2020 23,825,416.35 11.5813 11.7551 11.5813
20/10/2020 23,847,876.14 11.5970 11.7711 11.5970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。