Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2021 26,220,319.69 14.2024 14.4155 14.2024
03/03/2021 26,543,048.06 14.3017 14.5163 14.3017
02/03/2021 25,872,190.61 13.9161 14.1249 13.9161
01/03/2021 25,524,221.35 13.7350 13.9411 13.7350
28/02/2021 24,919,057.40 13.4144 13.6157 13.4144
25/02/2021 26,065,379.80 14.0315 14.2421 14.0315
24/02/2021 25,877,382.68 13.9303 14.1394 13.9303
23/02/2021 25,320,145.94 13.6939 13.8994 13.6939
22/02/2021 25,076,695.00 13.5865 13.7904 13.5865
19/02/2021 25,445,801.49 13.8011 14.0082 13.8011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。