Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2021 28,154,100.60 14.1294 14.3414 14.1294
07/04/2021 27,762,919.08 14.1367 14.3489 14.1367
01/04/2021 28,168,138.39 14.3480 14.5633 14.3480
31/03/2021 27,777,588.57 14.1626 14.3751 14.1626
30/03/2021 27,745,709.94 14.1739 14.3866 14.1739
26/03/2021 27,775,192.38 14.0891 14.3005 14.0891
25/03/2021 27,194,044.92 13.8256 14.0331 13.8256
24/03/2021 27,252,216.58 13.9553 14.1647 13.9553
23/03/2021 27,717,857.57 14.2289 14.4424 14.2289
22/03/2021 27,470,215.50 14.1501 14.3625 14.1501
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。