Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
17.5221 -0.7741
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2016 259,096,363.08 8.8332 8.9658 8.8332
02/02/2016 261,194,492.76 8.9045 9.0382 8.9045
01/02/2016 265,091,634.09 9.0373 9.1730 9.0373
31/01/2016 265,284,139.32 9.0438 9.1796 9.0438
29/01/2016 265,315,283.72 9.0449 9.1807 9.0449
28/01/2016 259,952,056.03 8.8630 8.9960 8.8630
27/01/2016 264,788,069.96 8.8574 8.9904 8.8574
26/01/2016 266,342,925.60 8.9094 9.0431 8.9094
25/01/2016 270,499,123.81 8.9103 9.0441 8.9103
22/01/2016 271,589,908.80 8.9465 9.0808 8.9465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。