Fund Name | Date | Asset Size (Baht) | NAV | Change (%) | Offer/Switch In | Bid/Switch Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Market Funds | |||||||
KWI MONEY | 26/09/2023 | 36,988,970.76 | 11.7682 | 0.0034 | 11.7682 | 11.7682 | |
Equity Funds | |||||||
KWI EQ DIV | 11/11/2021 | 152,537,750.10 | 10.7026 | 0.1750 | 10.7295 | 10.7026 | |
KWI EQ | 11/11/2021 | 1,801,822.77 | 36.5356 | -0.0446 | 36.6270 | 36.5356 | |
Foreign Investment Funds (FIFs) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 10/11/2021 | 73,311,625.03 | 12.9013 | -0.4045 | 13.0949 | 12.9013 | |
KWI APREIT-A | 11/11/2021 | 289,156,724.95 | 11.6563 | 0.4923 | 11.8312 | 11.6563 | |
KWI APREIT-R | 11/11/2021 | 140,618,926.19 | 11.6545 | 0.4932 | 11.8294 | 11.6545 | |
KWI ASIAN SM | 10/11/2021 | 380,809,357.08 | 22.7632 | -0.3938 | 23.1047 | 22.7632 | |
KWI DRAGON | 10/11/2021 | 223,547,158.85 | 19.7068 | 0.4337 | 20.0025 | 19.7068 | |
KWI EE EURO | 10/11/2021 | 27,930,804.01 | 8.0152 | -0.8081 | 8.1355 | 8.0152 | |
KWI HCARE-A | 10/11/2021 | 20,273,321.00 | 15.6630 | 0.0690 | 15.8980 | 15.6630 | |
KWI HCARE-D | 10/11/2021 | 7,808,273.55 | 11.4974 | 0.0688 | 11.6700 | 11.4974 | |
KWI INDIA-A | 10/11/2021 | 56,828,267.47 | 17.5221 | -0.7741 | 17.7850 | 17.5221 | |
KWI INDIA-D | 10/11/2021 | 14,030,191.24 | 10.4396 | -0.7737 | 10.5963 | 10.4396 | |
KWI USBANK-A | 10/11/2021 | 40,206,581.87 | 11.2938 | 1.0848 | 11.4633 | 11.2938 | |
Long Term Equity Fund (LTF) | |||||||
KWI LTF | 11/11/2021 | 1,518,448,809.05 | 36.6049 | -0.0445 | 0.0000 | 36.6049 | |
Super Saving Fund (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 11/11/2021 | 20,178,297.88 | 36.5600 | -0.0446 | 36.5601 | 36.5600 | |
Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 10/11/2021 | 56,044,668.82 | 12.6449 | -0.4048 | 12.6450 | 12.6449 | |
KWI FLEX RMF | 11/11/2021 | 52,566,774.16 | 22.0750 | -0.0072 | 22.0751 | 22.0750 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing@kwgasset.com