Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-D

KWI India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4396 -0.7737
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2019 9,891,864.69 7.0995 7.2061 7.0995
25/06/2019 9,795,101.97 7.0301 7.1357 7.0301
24/06/2019 9,747,313.79 7.0099 7.1152 7.0099
21/06/2019 9,705,591.12 6.9941 7.0991 6.9941
20/06/2019 9,887,631.83 7.1253 7.2323 7.1253
19/06/2019 9,781,343.01 7.0487 7.1545 7.0487
18/06/2019 9,832,699.44 7.0857 7.1921 7.0857
17/06/2019 9,759,666.58 7.0157 7.1210 7.0157
14/06/2019 9,877,155.99 7.1001 7.2067 7.1001
13/06/2019 10,276,019.52 7.3868 7.4977 7.3868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。