Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-D

KWI India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4396 -0.7737
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2021 9,848,877.13 8.0999 8.2215 8.0999
05/01/2021 9,793,454.97 8.0543 8.1752 8.0543
04/01/2021 9,787,795.10 8.0496 8.1704 8.0496
31/12/2020 9,641,575.00 7.9294 8.0484 7.9294
30/12/2020 9,598,832.91 7.8942 8.0127 7.8942
29/12/2020 9,609,008.82 7.8589 7.9769 7.8589
28/12/2020 9,604,989.10 7.8556 7.9735 7.8556
23/12/2020 9,458,699.77 7.7440 7.8603 7.7440
22/12/2020 9,334,181.78 7.6421 7.7568 7.6421
21/12/2020 9,177,844.41 7.5141 7.6269 7.5141
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。