Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI HCARE-D

KWI Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.4974 + 0.0688
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2021 8,284,629.66 10.1552 10.3076 10.1552
12/01/2021 8,370,634.54 10.2606 10.4146 10.2606
11/01/2021 8,360,170.81 10.2478 10.4016 10.2478
08/01/2021 8,297,669.19 10.1712 10.3239 10.1712
07/01/2021 8,150,780.68 9.9911 10.1411 9.9911
06/01/2021 8,082,717.44 9.9077 10.0564 9.9077
05/01/2021 8,011,593.63 9.8326 9.9802 9.8326
04/01/2021 8,023,498.84 9.8472 9.9950 9.8472
31/12/2020 7,968,707.60 9.7799 9.9267 9.7799
30/12/2020 8,005,384.97 9.8249 9.9724 9.8249
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。