Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI HCARE-D

KWI Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.4974 + 0.0688
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2021 6,900,988.43 9.8447 9.9925 9.8447
25/02/2021 6,987,684.27 9.9684 10.1180 9.9684
24/02/2021 6,950,237.31 9.9150 10.0638 9.9150
23/02/2021 6,945,911.39 9.9088 10.0575 9.9088
22/02/2021 6,970,652.35 9.9441 10.0934 9.9441
19/02/2021 7,067,748.81 10.0826 10.2339 10.0826
18/02/2021 7,114,229.87 10.1489 10.3012 10.1489
17/02/2021 7,146,497.99 10.1950 10.3480 10.1950
16/02/2021 7,171,862.62 10.2312 10.3848 10.2312
11/02/2021 7,598,903.32 10.1883 10.3412 10.1883
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。