Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI HCARE-D

KWI Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.4974 + 0.0688
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2021 7,014,952.32 10.0073 10.1575 10.0073
11/03/2021 7,025,250.04 10.0220 10.1724 10.0220
10/03/2021 7,066,894.38 10.0814 10.2327 10.0814
09/03/2021 7,113,324.48 10.1477 10.3000 10.1477
08/03/2021 6,982,121.65 9.9605 10.1100 9.9605
05/03/2021 6,831,008.16 9.7449 9.8912 9.7449
04/03/2021 6,885,022.85 9.8220 9.9694 9.8220
03/03/2021 6,897,385.89 9.8396 9.9873 9.8396
02/03/2021 7,028,014.58 10.0260 10.1765 10.0260
01/03/2021 6,996,500.10 9.9810 10.1308 9.9810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。