Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2018 62,767,456.36 6.4605 6.5575 6.4605
31/01/2018 62,763,986.93 6.4601 6.5571 6.4601
30/01/2018 62,699,440.87 6.4738 6.5710 6.4738
29/01/2018 62,487,862.99 6.4835 6.5809 6.4835
26/01/2018 58,752,270.50 6.5252 6.6232 6.5252
25/01/2018 55,215,674.15 6.5209 6.6188 6.5209
24/01/2018 54,442,573.54 6.5936 6.6926 6.5936
23/01/2018 53,798,018.62 6.5311 6.6292 6.5311
22/01/2018 54,082,808.05 6.5015 6.5991 6.5015
19/01/2018 56,794,652.09 6.4502 6.5471 6.4502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。