Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2021 22,489,084.49 7.5689 0.2875 7.6825 7.5689
10/08/2021 22,413,244.00 7.5472 0.1234 7.6605 7.5472
09/08/2021 22,139,416.69 7.5379 0.5415 7.6511 7.5379
06/08/2021 21,953,243.36 7.4973 0.2393 7.6099 7.4973
05/08/2021 21,881,053.49 7.4794 -0.0842 7.5917 7.4794
04/08/2021 21,899,733.01 7.4857 1.4460 7.5981 7.4857
03/08/2021 21,538,224.83 7.3790 -0.9118 7.4898 7.3790
02/08/2021 21,736,271.75 7.4469 0.9133 7.5587 7.4469
30/07/2021 21,245,741.45 7.3795 0.0977 7.4903 7.3795
29/07/2021 21,224,216.57 7.3723 1.9978 7.4830 7.3723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。