Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2019 53,929,130.06 5.5770 5.6608 5.5770
05/08/2019 53,474,486.88 5.5299 5.6130 5.5299
02/08/2019 54,258,520.68 5.6110 5.6953 5.6110
01/08/2019 55,359,337.16 5.7249 5.8109 5.7249
31/07/2019 56,000,070.61 5.7911 5.8781 5.7911
30/07/2019 55,773,207.42 5.7677 5.8543 5.7677
26/07/2019 56,538,386.82 5.8468 5.9346 5.8468
25/07/2019 56,042,357.93 5.7955 5.8825 5.7955
24/07/2019 56,036,668.73 5.7949 5.8819 5.7949
23/07/2019 56,099,919.05 5.8015 5.8886 5.8015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。