Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2019 52,738,896.92 5.4539 5.5358 5.4539
21/08/2019 52,665,478.35 5.4463 5.5281 5.4463
20/08/2019 52,064,468.62 5.3841 5.4650 5.3841
19/08/2019 51,688,853.55 5.3453 5.4256 5.3453
16/08/2019 51,825,185.84 5.3594 5.4399 5.3594
14/08/2019 52,746,456.69 5.4547 5.5366 5.4547
13/08/2019 53,621,751.57 5.5452 5.6285 5.5452
09/08/2019 53,692,324.04 5.5525 5.6359 5.5525
08/08/2019 54,147,138.52 5.5995 5.6836 5.5995
07/08/2019 53,401,532.35 5.5224 5.6053 5.5224
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。