Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2019 53,163,291.21 5.5333 5.6164 5.5333
01/10/2019 53,834,608.03 5.6032 5.6873 5.6032
30/09/2019 54,162,434.49 5.6170 5.7014 5.6170
27/09/2019 54,676,501.35 5.6703 5.7555 5.6703
26/09/2019 54,604,721.22 5.6629 5.7479 5.6629
25/09/2019 53,865,571.43 5.5862 5.6701 5.5862
24/09/2019 54,602,400.71 5.6626 5.7476 5.6626
23/09/2019 54,134,167.07 5.6141 5.6984 5.6141
20/09/2019 54,378,525.71 5.6394 5.7241 5.6394
19/09/2019 54,970,944.89 5.7009 5.7865 5.7009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。