Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2019 53,331,682.67 5.5518 5.6352 5.5518
16/10/2019 53,094,182.36 5.5271 5.6101 5.5271
15/10/2019 52,561,970.33 5.4707 5.5529 5.4707
11/10/2019 53,088,325.80 5.5255 5.6085 5.5255
10/10/2019 52,223,651.76 5.4355 5.5171 5.4355
09/10/2019 52,298,901.44 5.4433 5.5251 5.4433
08/10/2019 52,231,299.13 5.4363 5.5179 5.4363
07/10/2019 52,716,470.28 5.4868 5.5692 5.4868
04/10/2019 52,864,818.32 5.5022 5.5848 5.5022
03/10/2019 52,655,695.18 5.4804 5.5627 5.4804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。