Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2020 39,817,713.13 6.1116 6.2034 6.1116
03/01/2020 40,034,582.06 6.1449 6.2372 6.1449
02/01/2020 40,357,079.53 6.1940 6.2870 6.1940
31/12/2019 39,887,413.21 6.1219 6.2138 6.1219
30/12/2019 39,978,065.58 6.1358 6.2279 6.1358
27/12/2019 39,890,345.70 6.1224 6.2143 6.1224
23/12/2019 39,432,041.68 6.0520 6.1429 6.0520
20/12/2019 39,525,828.05 6.0664 6.1575 6.0664
19/12/2019 39,430,134.12 6.0517 6.1426 6.0517
18/12/2019 39,515,735.57 6.0581 6.1491 6.0581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。