Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2020 32,308,357.34 6.2534 6.3473 6.2534
31/01/2020 34,218,394.80 6.2360 6.3296 6.2360
30/01/2020 37,696,613.17 6.3162 6.4110 6.3162
29/01/2020 37,715,544.83 6.2965 6.3910 6.2965
28/01/2020 37,394,380.31 6.2428 6.3365 6.2428
27/01/2020 37,151,438.97 6.2023 6.2954 6.2023
24/01/2020 38,028,802.59 6.3487 6.4440 6.3487
23/01/2020 37,926,135.02 6.3316 6.4267 6.3316
22/01/2020 38,114,789.70 6.3631 6.4586 6.3631
21/01/2020 38,250,841.90 6.3850 6.4809 6.3850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。