Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2020 32,091,015.33 6.2311 6.3247 6.2311
17/02/2020 32,295,841.71 6.2708 6.3650 6.2708
14/02/2020 32,090,508.45 6.2310 6.3246 6.2310
13/02/2020 32,298,616.53 6.2714 6.3656 6.2714
12/02/2020 32,506,984.47 6.3118 6.4066 6.3118
11/02/2020 32,359,098.55 6.2831 6.3774 6.2831
07/02/2020 32,004,192.57 6.2142 6.3075 6.2142
06/02/2020 32,496,066.28 6.3097 6.4044 6.3097
05/02/2020 32,912,048.02 6.3905 6.4865 6.3905
04/02/2020 32,469,360.39 6.3045 6.3992 6.3045
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。