Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2020 27,610,524.40 5.4586 5.5406 5.4586
29/02/2020 27,499,614.98 5.4367 5.5184 5.4367
28/02/2020 27,501,017.06 5.4369 5.5186 5.4369
27/02/2020 29,261,181.16 5.7849 5.8718 5.7849
26/02/2020 30,384,970.79 6.0071 6.0973 6.0071
25/02/2020 30,379,289.80 6.0079 6.0981 6.0079
24/02/2020 30,704,720.53 6.0542 6.1451 6.0542
21/02/2020 31,727,229.41 6.2558 6.3497 6.2558
20/02/2020 31,816,940.48 6.2735 6.3677 6.2735
19/02/2020 31,799,693.81 6.2701 6.3643 6.2701
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。