Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2020 23,655,232.33 4.7321 4.8032 4.7321
29/04/2020 23,952,957.12 4.7916 4.8636 4.7916
28/04/2020 23,506,735.89 4.7023 4.7729 4.7023
27/04/2020 22,902,880.56 4.5816 4.6504 4.5816
24/04/2020 22,719,022.05 4.5448 4.6131 4.5448
23/04/2020 22,840,001.90 4.5690 4.6376 4.5690
22/04/2020 22,359,404.22 4.4728 4.5400 4.4728
21/04/2020 21,786,630.38 4.3583 4.4238 4.3583
20/04/2020 22,627,249.86 4.5264 4.5944 4.5264
17/04/2020 22,895,969.78 4.5802 4.6490 4.5802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。