Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2020 25,782,470.51 5.1554 5.2328 5.1554
02/06/2020 25,684,886.35 5.1359 5.2130 5.1359
31/05/2020 24,979,406.35 4.9948 5.0698 4.9948
29/05/2020 24,981,999.58 4.9954 5.0704 4.9954
28/05/2020 25,262,732.30 5.0515 5.1274 5.0515
27/05/2020 24,825,027.59 4.9640 5.0386 4.9640
26/05/2020 25,192,969.57 5.0376 5.1133 5.0376
25/05/2020 24,490,224.53 4.8970 4.9706 4.8970
22/05/2020 24,265,336.83 4.8521 4.9250 4.8521
20/05/2020 24,683,084.98 4.9356 5.0097 4.9356
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。