Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2020 24,171,997.89 5.0883 5.1647 5.0883
02/07/2020 24,505,179.08 5.1371 5.2143 5.1371
01/07/2020 23,877,942.50 5.0056 5.0808 5.0056
30/06/2020 23,828,783.71 4.9953 5.0703 4.9953
29/06/2020 23,975,054.21 5.0260 5.1015 5.0260
26/06/2020 24,252,991.05 5.0843 5.1607 5.0843
25/06/2020 24,406,220.05 5.0839 5.1603 5.0839
24/06/2020 24,646,559.96 5.1340 5.2111 5.1340
22/06/2020 24,479,490.91 5.0992 5.1758 5.0992
19/06/2020 24,378,709.97 5.0782 5.1545 5.0782
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。