Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2020 23,586,461.33 5.1244 5.2014 5.1244
02/09/2020 23,648,284.29 5.1378 5.2150 5.1378
01/09/2020 23,866,279.49 5.1852 5.2631 5.1852
31/08/2020 23,854,390.88 5.1826 5.2604 5.1826
28/08/2020 24,053,804.99 5.2259 5.3044 5.2259
27/08/2020 24,089,952.00 5.2338 5.3124 5.2338
26/08/2020 24,156,567.84 5.2483 5.3271 5.2483
25/08/2020 24,371,833.85 5.2950 5.3745 5.2950
24/08/2020 24,589,676.87 5.3424 5.4226 5.3424
21/08/2020 24,206,509.69 5.2591 5.3381 5.2591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。