Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2010 274,225,651.56 6.8333 6.9701 6.7991
03/02/2010 283,282,657.53 7.0590 7.2003 7.0237
02/02/2010 279,360,483.70 6.9612 7.1005 6.9264
01/02/2010 273,561,094.85 6.8003 6.9364 6.7663
31/01/2010 273,092,581.58 6.7886 6.9245 6.7547
29/01/2010 273,117,230.72 6.7893 6.9252 6.7554
28/01/2010 274,255,898.00 6.8297 6.9664 6.7956
27/01/2010 273,393,324.24 6.8083 6.9446 6.7743
26/01/2010 270,407,574.86 6.7339 6.8687 6.7002
25/01/2010 278,680,339.01 6.9399 7.0788 6.9052
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。