Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2020 22,738,182.52 4.9380 5.0122 4.9380
02/10/2020 22,615,788.54 4.9114 4.9852 4.9114
01/10/2020 22,804,321.30 4.9524 5.0268 4.9524
30/09/2020 22,826,480.63 4.9572 5.0317 4.9572
29/09/2020 22,638,722.15 4.9164 4.9902 4.9164
28/09/2020 22,707,651.19 4.9314 5.0055 4.9314
25/09/2020 22,507,114.72 4.8878 4.9612 4.8878
24/09/2020 22,748,032.72 4.9402 5.0144 4.9402
23/09/2020 22,997,768.78 4.9944 5.0694 4.9944
22/09/2020 22,909,713.90 4.9753 5.0500 4.9753
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。