Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2020 21,685,843.64 4.7848 4.8567 4.7848
02/11/2020 21,525,270.97 4.6715 4.7417 4.6715
31/10/2020 21,260,477.59 4.6151 4.6844 4.6151
30/10/2020 21,261,618.90 4.6154 4.6847 4.6154
29/10/2020 21,667,301.22 4.7034 4.7741 4.7034
28/10/2020 21,580,517.80 4.6846 4.7550 4.6846
27/10/2020 22,507,015.40 4.8857 4.9591 4.8857
26/10/2020 22,996,757.55 4.9920 5.0670 4.9920
22/10/2020 23,061,218.68 5.0060 5.0812 5.0060
21/10/2020 23,075,562.16 5.0091 5.0843 5.0091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。