Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2016 60,610,463.26 5.0403 5.1160 5.0403
06/07/2016 59,683,281.78 4.9632 5.0377 4.9632
05/07/2016 60,184,761.27 5.0049 5.0801 5.0049
04/07/2016 60,724,655.33 5.0498 5.1256 5.0498
30/06/2016 60,030,674.65 4.9921 5.0671 4.9921
29/06/2016 60,061,127.76 4.9946 5.0696 4.9946
28/06/2016 59,487,030.60 4.9469 5.0212 4.9469
27/06/2016 58,384,499.61 4.8552 4.9281 4.8552
24/06/2016 59,521,897.83 4.9498 5.0241 4.9498
22/06/2016 61,242,979.42 5.0929 5.1694 5.0929
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。