Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2017 49,602,464.63 5.7446 5.8309 5.7446
15/02/2017 49,422,265.55 5.7237 5.8097 5.7237
14/02/2017 49,590,996.21 5.7444 5.8307 5.7444
10/02/2017 49,324,845.50 5.7135 5.7993 5.7135
09/02/2017 49,320,709.83 5.7131 5.7989 5.7131
08/02/2017 49,158,790.87 5.6943 5.7798 5.6943
07/02/2017 49,239,849.62 5.7037 5.7894 5.7037
06/02/2017 49,557,448.34 5.7405 5.8267 5.7405
03/02/2017 49,880,153.34 5.7779 5.8647 5.7779
02/02/2017 49,307,223.46 5.7115 5.7973 5.7115
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。