Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2017 40,292,976.06 5.4729 5.5551 5.4729
18/04/2017 45,559,080.28 5.4714 5.5536 5.4714
12/04/2017 45,647,501.77 5.4820 5.5643 5.4820
11/04/2017 46,042,517.17 5.5294 5.6124 5.5294
10/04/2017 45,889,625.48 5.5111 5.5939 5.5111
07/04/2017 46,184,742.83 5.5465 5.6298 5.5465
05/04/2017 47,059,182.87 5.6515 5.7364 5.6515
04/04/2017 46,762,172.46 5.5496 5.6329 5.5496
03/04/2017 46,486,981.02 5.5169 5.5998 5.5169
31/03/2017 46,614,814.78 5.5321 5.6152 5.5321
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。