Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2017 38,943,163.85 5.7463 5.8326 5.7463
01/06/2017 38,546,381.25 5.6878 5.7732 5.6878
31/05/2017 38,743,239.69 5.7168 5.8027 5.7168
30/05/2017 39,062,306.19 5.7639 5.8505 5.7639
29/05/2017 38,949,261.44 5.7472 5.8335 5.7472
26/05/2017 38,875,840.68 5.7364 5.8225 5.7364
24/05/2017 39,679,055.12 5.8549 5.9428 5.8549
23/05/2017 39,507,106.71 5.8295 5.9170 5.8295
22/05/2017 39,256,438.95 5.7925 5.8795 5.7925
19/05/2017 39,345,617.42 5.8057 5.8929 5.8057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。