Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2017 35,606,654.32 5.7175 5.8034 5.7175
03/07/2017 35,465,821.74 5.6949 5.7804 5.6949
30/06/2017 35,367,536.60 5.6791 5.7644 5.6791
29/06/2017 35,361,364.67 5.6781 5.7634 5.6781
28/06/2017 35,239,052.16 5.6743 5.7595 5.6743
27/06/2017 35,086,623.22 5.6497 5.7345 5.6497
26/06/2017 35,100,794.09 5.6520 5.7369 5.6520
22/06/2017 34,673,781.77 5.5832 5.6670 5.5832
21/06/2017 34,601,824.02 5.5732 5.6569 5.5732
20/06/2017 34,595,331.17 5.5722 5.6559 5.5722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。