Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2017 37,508,003.49 6.0500 6.1409 6.0500
01/09/2017 37,666,756.02 6.0564 6.1473 6.0564
31/08/2017 37,437,024.13 6.0194 6.1098 6.0194
30/08/2017 37,208,897.44 5.9827 6.0725 5.9827
29/08/2017 36,913,207.87 5.9352 6.0243 5.9352
28/08/2017 37,124,611.89 5.9692 6.0588 5.9692
25/08/2017 37,204,908.47 5.9632 6.0527 5.9632
24/08/2017 36,906,859.98 5.9154 6.0042 5.9154
23/08/2017 36,614,701.37 5.8686 5.9567 5.8686
22/08/2017 36,624,184.41 5.8701 5.9583 5.8701
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。