Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2019 60,433,599.42 5.5946 5.6786 5.5946
02/05/2019 60,287,830.45 5.5811 5.6649 5.5811
30/04/2019 60,724,203.53 5.6215 5.7059 5.6215
29/04/2019 60,660,663.55 5.6156 5.6999 5.6156
26/04/2019 60,943,806.10 5.6328 5.7174 5.6328
25/04/2019 61,025,073.75 5.6403 5.7250 5.6403
24/04/2019 61,411,630.41 5.6760 5.7612 5.6760
23/04/2019 61,879,624.52 5.7193 5.8052 5.7193
18/04/2019 61,453,111.70 5.6794 5.7647 5.6794
17/04/2019 61,800,878.06 5.7115 5.7973 5.7115
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。