Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2019 58,131,335.33 5.6557 5.7406 5.6557
06/06/2019 57,518,571.05 5.5961 5.6801 5.5961
05/06/2019 57,308,527.91 5.5756 5.6593 5.5756
04/06/2019 57,069,152.85 5.5513 5.6347 5.5513
31/05/2019 56,854,313.29 5.5304 5.6135 5.5304
29/05/2019 56,043,358.37 5.4515 5.5334 5.4515
28/05/2019 56,318,362.49 5.4783 5.5606 5.4783
27/05/2019 56,199,390.73 5.4667 5.5488 5.4667
24/05/2019 56,336,497.24 5.4800 5.5623 5.4800
23/05/2019 55,884,679.55 5.4361 5.5177 5.4361
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。