Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2019 58,058,339.68 5.7666 5.8532 5.7666
21/06/2019 57,933,756.99 5.7486 5.8349 5.7486
20/06/2019 59,662,980.24 5.8218 5.9092 5.8218
19/06/2019 58,814,428.90 5.7390 5.8252 5.7390
18/06/2019 58,954,709.87 5.7527 5.8391 5.7527
17/06/2019 58,293,025.58 5.6881 5.7735 5.6881
14/06/2019 58,001,337.97 5.6596 5.7446 5.6596
13/06/2019 58,302,399.26 5.6890 5.7744 5.6890
12/06/2019 58,312,168.84 5.6900 5.7755 5.6900
11/06/2019 58,774,085.32 5.7351 5.8212 5.7351
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。