Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2019 58,699,771.74 5.8476 5.9354 5.8476
04/07/2019 58,798,328.86 5.8575 5.9455 5.8575
03/07/2019 58,277,960.88 5.8056 5.8928 5.8056
02/07/2019 58,489,061.45 5.8267 5.9142 5.8267
01/07/2019 58,507,899.53 5.8285 5.9160 5.8285
30/06/2019 58,405,408.75 5.8011 5.8882 5.8011
28/06/2019 58,410,824.05 5.8016 5.8887 5.8016
27/06/2019 58,327,456.24 5.7933 5.8803 5.7933
26/06/2019 57,978,408.44 5.7586 5.8451 5.7586
25/06/2019 57,738,533.61 5.7348 5.8209 5.7348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。